专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031344 | 13:51 | 2 + 0 + 6 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115031343 | 13:46 | 7 + 4 + 8 = 19 | 半✓单 | ✓ |
| 115031342 | 13:41 | 6 + 9 + 2 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115031341 | 13:37 | 0 + 9 + 7 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115031340 | 13:32 | 4 + 6 + 5 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115031339 | 13:27 | 2 + 0 + 7 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031338 | 13:22 | 4 + 6 + 5 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115031337 | 13:16 | 9 + 9 + 6 = 24 | 半✓大 | ✓ |
| 115031336 | 13:11 | 0 + 0 + 3 = 03 | 半✓小 | ✓ |
| 115031335 | 13:07 | 4 + 3 + 5 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115031334 | 13:02 | 4 + 5 + 2 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115031333 | 12:57 | 5 + 7 + 3 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115031332 | 12:51 | 7 + 1 + 0 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115031331 | 12:47 | 1 + 7 + 1 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115031330 | 12:42 | 2 + 4 + 8 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115031329 | 12:36 | 0 + 1 + 3 = 04 | 半✓小 | ✓ |
| 115031328 | 12:31 | 5 + 2 + 7 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115031327 | 12:26 | 4 + 0 + 5 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115031326 | 12:21 | 3 + 9 + 0 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115031325 | 12:17 | 0 + 3 + 4 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031344 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031343 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031342 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031341 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031340 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031339 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031338 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031337 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031336 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031335 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031334 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031333 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031332 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031330 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031329 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031328 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031327 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031326 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031325 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031324 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031323 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031322 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031321 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031320 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031319 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031318 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031316 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031315 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031314 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031313 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031312 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031310 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031309 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031308 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031305 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031304 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031303 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031302 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031301 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031298 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031297 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031296 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031295 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 12 |