专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031331 | 12:47 | 1 + 7 + 1 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115031330 | 12:42 | 2 + 4 + 8 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031329 | 12:36 | 0 + 1 + 3 = 04 | 半✓双 | ✓ |
| 115031328 | 12:31 | 5 + 2 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115031327 | 12:26 | 4 + 0 + 5 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 115031326 | 12:21 | 3 + 9 + 0 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115031325 | 12:17 | 0 + 3 + 4 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115031324 | 12:11 | 2 + 8 + 0 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115031323 | 12:07 | 5 + 8 + 6 = 19 | ✗小双 | ✗ |
| 115031322 | 12:02 | 0 + 8 + 8 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115031321 | 11:57 | 3 + 2 + 2 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115031320 | 11:51 | 8 + 8 + 7 = 23 | ✓大单 | ✓ |
| 115031319 | 11:46 | 2 + 4 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115031318 | 11:41 | 9 + 6 + 2 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115031317 | 11:37 | 0 + 8 + 5 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115031316 | 11:32 | 4 + 7 + 8 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115031315 | 11:27 | 6 + 6 + 8 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115031314 | 11:22 | 6 + 2 + 9 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115031313 | 11:17 | 7 + 1 + 9 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115031312 | 11:11 | 4 + 8 + 8 = 20 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031331 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031330 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031329 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031328 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031327 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031326 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031325 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031324 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031323 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031322 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031321 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031320 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031319 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031318 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031317 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031316 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031315 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031314 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031313 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031312 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031310 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031309 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031308 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031307 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031306 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031305 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031304 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031303 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031302 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031301 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031298 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031297 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031296 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031295 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031294 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031293 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031292 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031291 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031290 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031289 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031288 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031287 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031286 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031285 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031284 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031283 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031282 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 23 12 |